Kunden | 152.000 |
Mitglieder | 51.000 |
Mitarbeiter | 732 |
Mitarbeiter Volksbank BraWo Gruppe | >1.400 (inkl. Enkel) |
Tochtergesellschaften |
ca. 140 (inkl. Enkel) |
Bilanzsumme |
5.192 Mio. EUR |
Eigenkapital | 520 Mio. EUR |
Einlagevolumen | 3.616 Mio. EUR |
Betreutes Kundenvolumen | 10.062 Mio. EUR |
Kreditvolumen | 3.171 Mio. EUR |
Jahresüberschuss |
17,9 Mio. EUR |
Geschäftsanteile | 472.000 |
Dividende | 15 % |
Geschäftsstellen | 39 |
SB-Geschäftsstellen | 14 |