Sie haben die Wahl - entweder nutzen Sie unsere TAN-App VR SecureGo plus oder Sie erstellen Ihre TAN mit dem Kartenlesegerät (TAN-Generator) "Sm@rt-TAN photo".
Hier beide Verfahren im direkten Vergleich:
Sie haben die Wahl - entweder nutzen Sie unsere TAN-App VR SecureGo plus oder Sie erstellen Ihre TAN mit dem Kartenlesegerät (TAN-Generator) "Sm@rt-TAN photo".
Hier beide Verfahren im direkten Vergleich:
Sm@rt-TAN photo | VR SecureGo plus | |
---|---|---|
Beschreibung | Erstellung einer TAN mit einem Lesegerät (TAN-Generator) über ein stehendes Bild (Farbmatrix-Code, ähnlich einem QR-Code) an Ihrem Bildschirm | TAN-Empfang auf dem Smartphone bzw. Direktfreigabe der Banking-Transaktion oder Kreditkartenzahlung |
Vorteile für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort | ||
Erstellung einer individuellen TAN je Vorgang | ||
OnlineBanking mit dem Computer: Nutzung zweier voneinander unabhängiger Geräte (Computer und TAN-Generator bzw. Computer und Mobiltelefon) | ||
Banking auf dem Smartphone: Nutzung eines Gerätes (Smartphone) für VR Banking App und VR SecureGo plus | ||
Optionaler Zugriffsschutz zur Absicherung der App gegen Angriffe | ||
Einfacher Abgleich der Daten vom Bildschirm des TAN-Generators oder aus der App VR SecureGo plus möglich | ||
Basiert auf sicherer Chipkartentechnik der girocard (Debitkarte) | ||
Bei Online-Einkäufen die Kreditkartenzahlung bzw. beim OnlineBanking oder bei Nutzung der VR Banking App die Transaktionen direkt in der VR SecureGo plus freigeben (wo bereits verfügbar) – keine manuelle TAN-Eingabe nötig | ||
Übertragung der Daten über eine optische Schnittstelle | ||
Weitere Informationen | Mehr zu Sm@rt-TAN photo | Mehr zur VR SecureGo plus |
Die neue Generation der girocard wurde sicherheitstechnisch weiterentwickelt und ist mit diesen alten TAN-Generatoren deswegen nicht mehr kompatibel. Über unseren Genostore können Sie einen neuen Kartenleser für das Sm@rt-TAN photo-Verfahren bestellen.