| Leistung | Komfort | Premium | Premium plus |
| Allgemein |
| Freie Tierarzt- und Klinikwahl | | | |
| Erstattungshöhe von Tierarztrechnungen nach Gebührenordnung für Tierärzte | 3-facher Satz | 4-facher Satz inkl. Notdienstgebühren | 4-facher Satz inkl. Notdienstgebühren |
| Schutz bei vorübergehendenAuslandsaufenthalten | 3 Monate, weltweit | 6 Monate, weltweit | 12 Monate, weltweit |
| Wartezeit | 1 Monat, bei Unfall: keine | 1 Monat, bei Unfall: keine | 1 Monat, bei Unfall: keine |
Wartezeit bei besonderen Erkrankungen/Diagnosen (Eine vollständige Übersicht der besonderen Erkrankungen / Diagnosen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Kundeninformationen) | Nicht versichert | 12 Monate | 6 Monate |
Selbstbeteiligung (SB) je Versicherungsjahr Wählbare Optionen: Ohne SB / 250 Euro SB / 500 Euro SB | Mit SB optional, ohne SB bis Eintrittsalter 5 Jahre (Bei Hunderassen der Risikoklasse E beträgt das Höchsteintrittsalter 3 Jahre) | Mit SB optional, ohne SB bis Eintrittsalter 5 Jahre (Bei Hunderassen der Risikoklasse E beträgt das Höchsteintrittsalter 3 Jahre) | Mit SB optional, ohne SB bis Eintrittsalter 5 Jahre (Bei Hunderassen der Risikoklasse E beträgt das Höchsteintrittsalter 3 Jahre) |
| Leistungen bei Operationen und Heilbehandlungen |
Diagnostik: Berücksichtigung sämtlicher Untersuchungen zur Diagnosestellung | | | |
| Unterbringung in der Tierklinik ohne zeitliche Begrenzung | | | |
| Nachbehandlungen ohne zeitliche Begrenzung | | | |
| Physiotherapie, Osteopathie und Chiropraktik | 15 Tage, danach zusätzlich 100 Euro jährlich | 30 Tage, danach zusätzlich 250 Euro jährlich | 60 Tage, danach zusätzlich 250 Euro jährlich |
Operationen bei besonderen Erkrankungen / Diagnosen, z. B. Ellbogendysplasie (ED), Hüftdysplasie (HD) (Eine vollständige Übersicht der besonderen Erkrankungen / Diagnosen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Kundeninformationen) | | 5.000 Euro (Der Höchstbetrag gilt für alle Versicherungsfälle während der Vertragslaufzeit.) | Unbegrenzt |
| Vorsorge und vorbeugende Behandlungen, z. B. Schutzimpfungen, Floh- und Zeckenvorsorge, Zahnreinigung und Zahnsteinentfernung | | 75 Euro | 75 Euro |
| Garantien |
Moderate Beitragsentwicklung Anpassung nach dem 3., 5., 7. und 9. Geburtstag des Tieres | | | |
Kündigungsschutz im Schadenfall ab Versicherungsbeginn | | | |
Lebenslanger Versicherungsschutz ab dem 4. Versicherungsjahr | | | |
| | (In bestimmten Fällen kann eine Kündigung ausgesprochen werden. In diesem Fall garantiert die HanseMerkur ein Umstellungsangebot im gleichen Tarif der Tier-Krankenversicherung mit einer erhöhten Selbstbeteiligung.) | (In bestimmten Fällen kann eine Kündigung ausgesprochen werden. In diesem Fall garantiert die HanseMerkur ein Umstellungsangebot im gleichen Tarif der Tier-Krankenversicherung mit einer erhöhten Selbstbeteiligung.) | (In bestimmten Fällen kann eine Kündigung ausgesprochen werden. In diesem Fall garantiert die HanseMerkur ein Umstellungsangebot im gleichen Tarif der Tier-Krankenversicherung mit einer erhöhten Selbstbeteiligung und einer Jahreshöchstentschädigung von 10.000 Euro für Allgemeine Behandlungen.) |
| Optionale Bausteine |
| Zahn: u. a. Zahnextraktionen, Wurzel-behandlungen, Zahnfüllungen, Korrektur von Zahn- und Kieferanomalien, Zahnersatz | | Optional | Optional |
Tier Assistance: u. a. Unterbringung des Tieres z. B. bei Unfall oder Krankheit des Besitzers | Optional | Optional | Optional |
| Vorsorge Plus: u. a. Erhöhung der Vorsorge-pauschale auf 250 Euro jährlich und weitere Leistungen | | | Optional |
| |
Beitragsbeispiel pro Monat Hund (Jack Russel Terrier und Australian Shepherd, Eintrittsalter bis 1 Jahr, 500,- Selbstbeteiligung, OP-Schutz + Allgemeine Behandlung) | 28,19 Euro/Monat | 37,58 Euro/Monat | 40,17 Euro/Monat |
Beitragsbeispiel pro Monat Katze (Europäisch Kurzhaar (Haltungsform: Wohnung), Eintrittsalter bis 1 Jahr, 500,- Selbstbeteiligung, OP-Schutz + Allgemeine Behandlung) | 14,28 Euro/Monat | 19,04 Euro/Monat | 20,55 Euro/Monat |