Alle detaillierten Infos zu den Konditionen des Girokontos BRAWO-MeinKonto finden Sie in folgender Übersicht.
BRAWO-MeinKonto
Konditionen
Eingeräumte Kontoüberziehg. | 11,694 % p. a. |
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes |
Referenzzinssatz | 2,704 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Geduldete Kontoüberziehung | 11,694 % p. a. |
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes |
Referenzzinssatz | 2,704 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Versand | 0,00 EUR |
Versandart | Elektronischer Kontoauszug |
Versandrhythmus | Monatlich |
Zum | 30. des Monats |
Information/en zu Kartenprodukt/en | |
Produktname | girocard |
Verfallsdatum | 12.2028 |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Fälligkeit | Jährlich |
Online-Services | |
Zugang zum eBanking möglich |
Ergänzende Hinweise zu den Konditionen
Buchungspostenentgelte werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; in jedem Kontomodell ist mindestens eine Kontoauszugsart kostenfrei erhalten. Im Übrigen gelten unsere Konditionen aus dem in jeder Geschäftsstelle einzusehenden Preis- und Leistungsverzeichnis.