Das Geschäftskonto ist die Basis für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens bzw. Vereins. Die folgende Übersicht über unsere Geschäftskontomodelle dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Geschäftskonto-Vergleich
Finden Sie ein Geschäftskonto, das zu Ihnen passt
Übersicht Konten (Stand 10/2018) | BraWo- Konto Basis | BraWo- Konto & more 30 |
BraWo- Konto & more 100 | BraWo- Konto & more 200 | BraWo- Konto & more 600 |
---|---|---|---|---|---|
Kontoführung p. M. | 7,90 EUR | 15,90 EUR | 39,90 EUR | 59,90 EUR | 69,90 EUR |
Buchungsposten inklusive p. M. | 15 Stück | 50 Stück | 100 Stück | 300 Stück | |
Arbeitsposten inklusive p. M. | 15 Stück | 50 Stück | 100 Stück | 300 Stück | |
Überweisung online | 0,69 EUR | 0,49 EUR | 0,39 EUR | 0,29 EUR | 0,09 EUR |
Überweisung beleglos am SB-Terminal | 0,69 EUR | 0,49 EUR | 0,39 EUR | 0,29 EUR | 0,09 EUR |
Überweisung beleghaft | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
Dauerauftrag, Gutschrift einer Überweisung, Lastschrift | 0,69 EUR | 0,49 EUR | 0,39 EUR | 0,29 EUR | 0,09 EUR |
Bargeldeinzahlung/-auszahlung mit der Debitkarte | |||||
am eigenen Geldautomaten | 0,69 EUR | 0,49 EUR | 0,39 EUR | 0,29 EUR | 0,09 EUR |
am Schalter | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
Kontoauszüge | |||||
Elektronisches Postfach | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
SB-Auszugserstellung | 0,49 EUR | 0,49 EUR | 0,49 EUR |
0,49 EUR | 0,49 EUR |
Debitkarten | |||||
girocard (Ausgabe einer Debitkarte) p. a. | 6,95 EUR | 6,95 EUR | 6,95 EUR | 6,95 EUR | 6,95 EUR |
digitale girocard (Ausgabe einer digit. Debitkarte) p. M. | 0,25 EUR | 0,25 EUR | 0,25 EUR | 0,25 EUR | 0,25 EUR |
Weitere Informationen | Mehr zum |
Mehr zum |
Mehr zum |
Mehr zum |
Mehr zum |
Mehrwertleistungen
BraWo- Konto Basis | BraWo- Konto & more 30 | BraWo- Konto & more 100 | BraWo- Konto & more 200 | BraWo- Konto & more 600 | |
Scheckvordrucke | |||||
Jährliche Zahlungsverkehrsberatung | |||||
Jährliche Auslandszahlungsverkehrs- beratung | |||||
ZV-Programm: Hotline* | |||||
ZV-Programm: Vor-Ort-Installation** | 25% Nachlass | 25% Nachlass | 50% Nachlass | 50% Nachlass | |
ZV-Programm: Updates* | 20% Nachlass | 20% Nachlass | 30% Nachlass | 30% Nachlass |
Sie suchen noch das passende Kontomodell für Ihre Firma?
Elektronischer Kontoauszug im Online-Banking
In dem gesicherten elektronischen Postfach auf der Online-Banking-Plattform erhalten Sie automatisch Ihre Kontoauszüge, Rechnungsabschlüsse und Nachrichten. Sollten Sie buchführungspflichtig sein und den elektronischen Kontoauszug für Ihr Rechnungswesen nutzen, unterliegt dieser handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten. Sie sollten sich bei einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe informieren, was im Falle des Bezugs von elektronischen Dokumenten, wie zum Beispiel Kontoauszügen, zur Erfüllung dieser Pflichten zu beachten ist.
ZV= Zahlungsverkehr
SB= Selbstbedinung
* Für Programme, die von der Volksbank BraWo vertrieben werden.
** Wenn die Kontoverbindung Volksbank BraWo als erste Bankverbindung eingerichtet wird.
Ergänzende Hinweise zu den Konditionen:
Buchungspostenentgelte werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; in jedem Kontomodell ist mindestens eine Kontoauszugsart kostenfrei enthalten. Im Übrigen gelten unsere Konditionen aus dem in jeder Geschäftsstelle einzusehenden Preis- und Leistungsverzeichnis. Die Einräumung einer Kontoüberziehung ist bonitätsabhängig.