Gute Geschäfte - mit uns!
| BraWo- Konto Basis | BraWo- Konto & more 10 | BraWo- Konto & more 40 | BraWo- Konto & more 100 | BraWo- Konto & more 200 | BraWo- Konto & more 600 | |
| Monatlicher Grundpreis | EUR 5,90 | EUR 9,90 | EUR 19,90 | EUR 29,90 | EUR 49,90 | EUR 59,90 |
| Zugangswege: Persönliche Beratung, Internet- und Telefon-Banking, SB-Terminal | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Buchungsposten inklusive p. M. | - | 10 Stück | 20 Stück | 50 Stück | 100 Stück | 300 Stück |
| Arbeitsposten inklusive p. M. | - | - | 20 Stück | 50 Stück | 100 Stück | 300 Stück |
| Jede(r) weitere Buchung, Arbeitsposten oder ZV-Auftrag* | EUR 0,69 | EUR 0,59 | EUR 0,49 | EUR 0,39 | EUR 0,29 | EUR 0,09 |
| Ein- / Auszahlung (Kasse) je | EUR 2,00 | EUR 2,00 | EUR 2,00 | EUR 2,00 | EUR 2,00 | EUR 2,00 |
| Münzeinzahlungen je | EUR 5,00 | EUR 5,00 | EUR 5,00 | EUR 5,00 | EUR 5,00 | EUR 5,00 |
| Scheckvordrucke | - | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Jährliche Zahlungsverkehrs- beratung | - | - | - | inklusive | inklusive | inklusive |
| Jährliche Auslandszahlungs- verkehrsberatung | - | - | - | inklusive | inklusive | inklusive |
| ZV-Programm**: Hotline | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| ZV-Programm***: Vor-Ort-Installation | - | - | 25% Nachlass | 25% Nachlass | 50% Nachlass | 50% Nachlass |
| ZV-Programm**: Updates | - | - | 20% Nachlass | 20% Nachlass | 30% Nachlass | 30% Nachlass |
| Links: | ...zur Konto- seite | ...zur Konto- seite | ...zur Konto- seite | ...zur Konto- seite | ...zur Konto- seite | ...zur Konto- seite |
ZV= Zahlungsverkehr, SB= Selbstbedinung
* ZV-Aufträge Ausland sind davon ausgenommen. Aktuelle Konditionen entnehmen Sie bitte unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
** Für Programme, die von der Volksbank BraWo vertrieben werden.
*** Wenn die Kontoverbindung Volksbank BraWo als erste Bankverbindung eingerichtet wird.
Sie haben Fragen oder interessieren sich für eines unserer Geschäftskontomodelle?
Hier geht`s direkt zum Kontaktformular.
Übersichtlich
Alle Buchungen im Paketpreis enthalten
Günstig
Bereits ab 0,09 Euro pro Buchung
Transparent
Optimale Kostenkontrolle durch Inklusivpakete
Individuell
Passgenaue Lösung für jeden Nutzer durch sechs Kontomodelle
Flexibel
Wechsel in ein anderes Kontomodell jederzeit zum 01. des Folgemonats möglich
Für alle
Günstig auch für Wenignutzer durch das Modell BraWo-Konto Basis
CashLogistik
Vereinfachung Ihrer Cashprozesse sowie Logistik - wir übernehmen Ihre Prozessaufgaben von der Abholung von Bargeld, über Geldbearbeitung und Geldversorgung bis hin zur Buchung.
BraWo-OptiPay
Erkennen Sie mit uns die Schwachstellen und Verbesserungspotenziale in Ihrem elektronischen Zahlungsverkehr. Unsere Spezialisten analysieren und optimieren Ihre Zahlungsverkehrsabwicklung.
ElectronicBanking
Die ideale Banking-Software für Firmen, Freiberufler und Vereine, mit der Sie Zahlungen schnell und bequem vorbereiten und terminieren können, gibt es bei uns. Aus unserer breiten Softwarepalette finden wir das richtige Modell für Sie.
Visa BusinessCard
Mit der Visa BusinessCard zahlen Sie bequem weltweit geschäftliche Ausgaben oder beschaffen sich Bargeld in der jeweiligen Landeswährung. Sie bietet zudem ein Service-Netz, auf das Sie sich rund um den Globus verlassen können.
VR-Pay virtuell
Auf Basis von jahrelanger Erfahrung und gebündelter Kompetenz erhalten Sie Lösungen für sicheres Bezahlen im Internet. Zudem lässt sich VR-Pay virtuell an viele bereits existierende Shoplösungen anbinden.